Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2025-10-18 06:07:53 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 441 mi | Fri, 2025-10-17 21:33:37 CDT | map |
13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 840 mi | Fri, 2025-10-17 13:51:19 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 716 mi | Fri, 2025-10-17 08:20:47 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 441 mi | Fri, 2025-10-17 04:39:14 CDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 441 mi | Fri, 2025-10-17 02:25:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 580 mi | Fri, 2025-10-17 00:07:43 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 580 mi | Fri, 2025-10-17 00:00:46 CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 579 mi | Thu, 2025-10-16 23:49:23 CDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 719 mi | Thu, 2025-10-16 20:21:59 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 734 mi | Thu, 2025-10-16 17:02:35 CDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 478 mi | Thu, 2025-10-16 16:30:56 CDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 503 mi | Thu, 2025-10-16 12:41:42 CDT | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 697 mi | Thu, 2025-10-16 11:59:08 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 442 mi | Thu, 2025-10-16 08:27:09 CDT | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 438 mi | Thu, 2025-10-16 07:23:26 CDT | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 685 mi | Thu, 2025-10-16 00:46:18 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 441 mi | Wed, 2025-10-15 19:07:19 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 727 mi | Wed, 2025-10-15 11:44:02 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 580 mi | Wed, 2025-10-15 05:42:18 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 580 mi | Wed, 2025-10-15 05:41:27 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 201 mi | Tue, 2025-10-14 20:59:29 CDT | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 687 mi | Tue, 2025-10-14 18:57:14 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 728 mi | Tue, 2025-10-14 15:18:09 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 728 mi | Tue, 2025-10-14 15:10:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 728 mi | Tue, 2025-10-14 14:19:12 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 727 mi | Tue, 2025-10-14 14:09:56 CDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 557 mi | Tue, 2025-10-14 03:18:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 728 mi | Tue, 2025-10-14 00:56:04 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 737 mi | Mon, 2025-10-13 15:12:13 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 438 mi | Mon, 2025-10-13 07:34:25 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 295 mi | Sun, 2025-10-12 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 529 mi | Sun, 2025-10-12 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 202 mi | Sun, 2025-10-12 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 529 mi | Sun, 2025-10-12 01:08:59 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 725 mi | Sat, 2025-10-11 23:22:22 CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 712 mi | Sat, 2025-10-11 21:28:58 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 580 mi | Sat, 2025-10-11 18:50:05 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 707 mi | Sat, 2025-10-11 11:44:41 CDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 591 mi | Sat, 2025-10-11 06:55:06 CDT | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.