Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-07-24 16:06:15 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
46 km NW of Toyah, Texas 2.4 001153717 mi 1784924552Fri, 2026-07-24 15:22:32 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 001154717 mi 1784903873Fri, 2026-07-24 09:37:53 CDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 000893555 mi 1784899646Fri, 2026-07-24 08:27:26 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 001155718 mi 1784888844Fri, 2026-07-24 05:27:24 CDT map
18 km NW of Toyah, Texas 2.7 001132703 mi 1784887789Fri, 2026-07-24 05:09:49 CDT map
9 km NNW of Tiptonville, Tennessee 2.0 000492306 mi 1784873910Fri, 2026-07-24 01:18:30 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 001145711 mi 1784849573Thu, 2026-07-23 18:32:53 CDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 000861535 mi 1784826926Thu, 2026-07-23 12:15:26 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 001118695 mi 1784826726Thu, 2026-07-23 12:12:06 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001057657 mi 1784815907Thu, 2026-07-23 09:11:47 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001057657 mi 1784815290Thu, 2026-07-23 09:01:30 CDT map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 000586364 mi 1784809366Thu, 2026-07-23 07:22:46 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001154717 mi 1784808811Thu, 2026-07-23 07:13:31 CDT map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 000905562 mi 1784802103Thu, 2026-07-23 05:21:43 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000783486 mi 1784793104Thu, 2026-07-23 02:51:44 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001153717 mi 1784785786Thu, 2026-07-23 00:49:46 CDT map
3 km SE of Madison, Ohio 2.0 001410876 mi 1784783522Thu, 2026-07-23 00:12:02 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 001154717 mi 1784776067Wed, 2026-07-22 22:07:47 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001169726 mi 1784773412Wed, 2026-07-22 21:23:32 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001153717 mi 1784772914Wed, 2026-07-22 21:15:14 CDT map
3 km ENE of North Lilbourn, Missouri 2.0 000504313 mi 1784772607Wed, 2026-07-22 21:10:07 CDT map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 001118695 mi 1784764253Wed, 2026-07-22 18:50:53 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001167725 mi 1784759817Wed, 2026-07-22 17:36:57 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 001154717 mi 1784754564Wed, 2026-07-22 16:09:24 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 001154717 mi 1784715151Wed, 2026-07-22 05:12:31 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000782486 mi 1784713953Wed, 2026-07-22 04:52:33 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 000916569 mi 1784711242Wed, 2026-07-22 04:07:22 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 001058657 mi 1784678853Tue, 2026-07-21 19:07:33 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 001155717 mi 1784665558Tue, 2026-07-21 15:25:58 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 001155717 mi 1784664349Tue, 2026-07-21 15:05:49 CDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 001154717 mi 1784649261Tue, 2026-07-21 10:54:21 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 001155717 mi 1784639341Tue, 2026-07-21 08:09:01 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000933580 mi 1784613015Tue, 2026-07-21 00:50:15 CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 001130702 mi 1784582239Mon, 2026-07-20 16:17:19 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001172728 mi 1784558527Mon, 2026-07-20 09:42:07 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 001154717 mi 1784551473Mon, 2026-07-20 07:44:33 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001057657 mi 1784548532Mon, 2026-07-20 06:55:32 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 001145711 mi 1784539944Mon, 2026-07-20 04:32:24 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001058657 mi 1784538531Mon, 2026-07-20 04:08:51 CDT map
4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas 2.4 000382237 mi 1784536834Mon, 2026-07-20 03:40:34 CDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 001152716 mi 1784536830Mon, 2026-07-20 03:40:30 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000782486 mi 1784516823Sun, 2026-07-19 22:07:03 CDT map
3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas 2.1 000383238 mi 1784510901Sun, 2026-07-19 20:28:21 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000781486 mi 1784499947Sun, 2026-07-19 17:25:47 CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 000611380 mi 1784491549Sun, 2026-07-19 15:05:49 CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000852529 mi 1784462297Sun, 2026-07-19 06:58:17 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000916569 mi 1784375538Sat, 2026-07-18 06:52:18 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001138707 mi 1784367345Sat, 2026-07-18 04:35:45 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 001148713 mi 1784354943Sat, 2026-07-18 01:09:03 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000783487 mi 1784345895Fri, 2026-07-17 22:38:15 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 000788490 mi 1784333230Fri, 2026-07-17 19:07:10 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 000788490 mi 1784324632Fri, 2026-07-17 16:43:52 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001138707 mi 1784322394Fri, 2026-07-17 16:06:34 CDT map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.