Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-03-09 14:31:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 705 mi | Mon, 2026-03-09 10:47:07 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 691 mi | Mon, 2026-03-09 08:31:35 CDT | map |
| 8 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 89 mi | Mon, 2026-03-09 04:41:40 CDT | map |
| 3 km NE of Edgefield, Louisiana | 3.9 | 83 mi | Mon, 2026-03-09 04:40:50 CDT | map |
| 3 km NNE of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 84 mi | Mon, 2026-03-09 04:34:19 CDT | map |
| 4 km NW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 86 mi | Mon, 2026-03-09 04:33:43 CDT | map |
| 5 km SSW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 89 mi | Sun, 2026-03-08 21:04:53 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 692 mi | Sun, 2026-03-08 01:36:44 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 691 mi | Sat, 2026-03-07 23:15:14 CST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 707 mi | Sat, 2026-03-07 17:48:08 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 16:37:28 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 14:30:39 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 13:00:01 CST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 727 mi | Sat, 2026-03-07 11:16:59 CST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 587 mi | Sat, 2026-03-07 08:36:55 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 04:59:27 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 725 mi | Sat, 2026-03-07 04:15:43 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 692 mi | Sat, 2026-03-07 03:55:59 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 691 mi | Sat, 2026-03-07 03:53:59 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 03:33:22 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 725 mi | Sat, 2026-03-07 03:33:20 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 725 mi | Sat, 2026-03-07 03:28:02 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 02:21:24 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 02:13:18 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 02:12:42 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 01:20:26 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 726 mi | Sat, 2026-03-07 01:11:26 CST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 555 mi | Fri, 2026-03-06 20:44:10 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 729 mi | Fri, 2026-03-06 19:05:25 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 554 mi | Fri, 2026-03-06 14:27:19 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 596 mi | Fri, 2026-03-06 08:03:31 CST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 716 mi | Fri, 2026-03-06 06:31:04 CST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 713 mi | Fri, 2026-03-06 02:09:36 CST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 556 mi | Fri, 2026-03-06 00:38:04 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 405 mi | Thu, 2026-03-05 23:56:08 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 711 mi | Thu, 2026-03-05 22:58:21 CST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 731 mi | Thu, 2026-03-05 19:38:53 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 727 mi | Thu, 2026-03-05 19:02:33 CST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 274 mi | Thu, 2026-03-05 18:54:09 CST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 876 mi | Thu, 2026-03-05 18:33:26 CST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 874 mi | Thu, 2026-03-05 17:55:30 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 580 mi | Thu, 2026-03-05 16:36:48 CST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 732 mi | Thu, 2026-03-05 11:14:39 CST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 728 mi | Thu, 2026-03-05 11:06:26 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 706 mi | Thu, 2026-03-05 09:41:12 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 90 mi | Thu, 2026-03-05 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 85 mi | Thu, 2026-03-05 05:13:09 CST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 597 mi | Thu, 2026-03-05 04:43:23 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 89 mi | Thu, 2026-03-05 04:26:37 CST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 488 mi | Wed, 2026-03-04 23:11:05 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 339 mi | Wed, 2026-03-04 11:11:28 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 571 mi | Wed, 2026-03-04 09:33:43 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 579 mi | Tue, 2026-03-03 21:08:41 CST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 792 mi | Tue, 2026-03-03 20:18:14 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 706 mi | Tue, 2026-03-03 09:53:28 CST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 487 mi | Tue, 2026-03-03 08:59:15 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 531 mi | Tue, 2026-03-03 06:20:07 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 596 mi | Tue, 2026-03-03 04:52:23 CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 491 mi | Tue, 2026-03-03 02:25:51 CST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 696 mi | Tue, 2026-03-03 02:08:20 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 729 mi | Mon, 2026-03-02 23:56:37 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 530 mi | Mon, 2026-03-02 18:38:52 CST | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.