Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2026-01-22 22:00:41 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 732 mi | Thu, 2026-01-22 18:26:38 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 485 mi | Thu, 2026-01-22 11:47:01 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 487 mi | Thu, 2026-01-22 07:31:08 CST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 591 mi | Thu, 2026-01-22 04:04:44 CST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 655 mi | Thu, 2026-01-22 03:11:07 CST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 653 mi | Thu, 2026-01-22 01:36:32 CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 85 mi | Thu, 2026-01-22 00:46:55 CST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 690 mi | Wed, 2026-01-21 16:52:32 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 494 mi | Wed, 2026-01-21 12:18:45 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 726 mi | Wed, 2026-01-21 06:35:52 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 725 mi | Wed, 2026-01-21 06:34:25 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 725 mi | Wed, 2026-01-21 06:30:54 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 725 mi | Wed, 2026-01-21 06:30:48 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 725 mi | Wed, 2026-01-21 06:23:03 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 725 mi | Wed, 2026-01-21 06:20:14 CST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 730 mi | Wed, 2026-01-21 04:51:55 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 494 mi | Tue, 2026-01-20 23:20:36 CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 706 mi | Tue, 2026-01-20 22:43:17 CST | map |
| 6 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 507 mi | Tue, 2026-01-20 22:12:02 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 496 mi | Tue, 2026-01-20 18:55:24 CST | map |
| 4 km WSW of Hilltop, Texas | 2.0 | 505 mi | Tue, 2026-01-20 18:05:25 CST | map |
| 6 km ENE of Hilltop, Texas | 2.1 | 499 mi | Tue, 2026-01-20 17:58:59 CST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 733 mi | Tue, 2026-01-20 11:15:02 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 491 mi | Tue, 2026-01-20 10:23:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 494 mi | Tue, 2026-01-20 08:10:56 CST | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 659 mi | Tue, 2026-01-20 05:33:16 CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 489 mi | Tue, 2026-01-20 01:41:26 CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 496 mi | Tue, 2026-01-20 01:27:40 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 344 mi | Tue, 2026-01-20 01:12:46 CST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 493 mi | Mon, 2026-01-19 22:26:41 CST | map |
| 11 km SE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 493 mi | Mon, 2026-01-19 16:49:24 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 488 mi | Mon, 2026-01-19 10:42:15 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 706 mi | Mon, 2026-01-19 09:45:53 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 706 mi | Mon, 2026-01-19 08:49:31 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 487 mi | Mon, 2026-01-19 08:17:20 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 488 mi | Mon, 2026-01-19 05:47:43 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 707 mi | Mon, 2026-01-19 04:16:18 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 735 mi | Sun, 2026-01-18 05:36:45 CST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 680 mi | Sun, 2026-01-18 05:14:51 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 427 mi | Sun, 2026-01-18 04:17:21 CST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 427 mi | Sun, 2026-01-18 02:59:01 CST | map |
| 2 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.0 | 362 mi | Sun, 2026-01-18 01:10:14 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 548 mi | Sat, 2026-01-17 23:10:58 CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 488 mi | Sat, 2026-01-17 22:23:02 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 707 mi | Sat, 2026-01-17 10:26:12 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 427 mi | Sat, 2026-01-17 07:51:37 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 707 mi | Sat, 2026-01-17 06:44:57 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 706 mi | Sat, 2026-01-17 06:42:06 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 707 mi | Sat, 2026-01-17 01:15:23 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 707 mi | Sat, 2026-01-17 00:42:01 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 707 mi | Fri, 2026-01-16 23:17:23 CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 299 mi | Fri, 2026-01-16 20:59:38 CST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 802 mi | Fri, 2026-01-16 20:57:11 CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 300 mi | Fri, 2026-01-16 20:17:41 CST | map |
| 4 km WSW of Dilley, Texas | 2.3 | 506 mi | Fri, 2026-01-16 19:51:51 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.1 | 427 mi | Fri, 2026-01-16 18:57:19 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 580 mi | Fri, 2026-01-16 11:19:45 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 487 mi | Fri, 2026-01-16 09:32:04 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 489 mi | Fri, 2026-01-16 08:53:29 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 706 mi | Fri, 2026-01-16 06:30:20 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 735 mi | Fri, 2026-01-16 02:22:25 CST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 716 mi | Fri, 2026-01-16 01:26:45 CST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 735 mi | Thu, 2026-01-15 23:18:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 707 mi | Thu, 2026-01-15 23:11:06 CST | map |
64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.