Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-06-09 13:58:00 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 427 mi | Tue, 2026-06-09 13:08:43 CDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 860 mi | Tue, 2026-06-09 11:30:15 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 728 mi | Tue, 2026-06-09 10:33:25 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 728 mi | Tue, 2026-06-09 08:44:45 CDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 294 mi | Tue, 2026-06-09 06:45:54 CDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 596 mi | Tue, 2026-06-09 05:48:54 CDT | map |
| 102 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 794 mi | Mon, 2026-06-08 13:00:27 CDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 604 mi | Mon, 2026-06-08 12:21:15 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 489 mi | Mon, 2026-06-08 12:20:56 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 724 mi | Mon, 2026-06-08 08:51:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 724 mi | Mon, 2026-06-08 08:43:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 490 mi | Mon, 2026-06-08 02:24:26 CDT | map |
| 5 km E of Etowah, Tennessee | 2.4 | 473 mi | Mon, 2026-06-08 02:02:11 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 489 mi | Mon, 2026-06-08 00:33:15 CDT | map |
| 1 km S of Friendsville, Tennessee | 2.3 | 501 mi | Sun, 2026-06-07 21:48:39 CDT | map |
| 7 km N of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 305 mi | Sun, 2026-06-07 20:27:41 CDT | map |
| 33 km W of Balmorhea, Texas | 2.3 | 718 mi | Sun, 2026-06-07 19:38:06 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 578 mi | Sun, 2026-06-07 15:09:16 CDT | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 825 mi | Sun, 2026-06-07 09:21:56 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 714 mi | Sat, 2026-06-06 18:27:02 CDT | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 725 mi | Sat, 2026-06-06 17:46:38 CDT | map |
| 7 km W of Williamsville, Missouri | 2.4 | 316 mi | Sat, 2026-06-06 02:37:17 CDT | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 969 mi | Fri, 2026-06-05 23:42:06 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 504 mi | Fri, 2026-06-05 22:07:42 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 504 mi | Fri, 2026-06-05 22:00:32 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 504 mi | Fri, 2026-06-05 21:45:59 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 727 mi | Fri, 2026-06-05 17:48:29 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 727 mi | Fri, 2026-06-05 17:40:10 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 725 mi | Fri, 2026-06-05 17:05:44 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 725 mi | Fri, 2026-06-05 16:47:24 CDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 583 mi | Fri, 2026-06-05 14:47:17 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 727 mi | Fri, 2026-06-05 14:33:50 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 490 mi | Fri, 2026-06-05 13:10:36 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 489 mi | Fri, 2026-06-05 13:03:10 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 490 mi | Fri, 2026-06-05 08:59:42 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 490 mi | Fri, 2026-06-05 04:15:48 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 489 mi | Fri, 2026-06-05 02:26:58 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 728 mi | Fri, 2026-06-05 01:43:29 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 690 mi | Thu, 2026-06-04 21:14:32 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 726 mi | Thu, 2026-06-04 18:06:44 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 720 mi | Thu, 2026-06-04 14:42:59 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 726 mi | Thu, 2026-06-04 14:27:04 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 726 mi | Thu, 2026-06-04 14:11:36 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 726 mi | Thu, 2026-06-04 14:11:30 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 726 mi | Thu, 2026-06-04 14:11:25 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 489 mi | Thu, 2026-06-04 13:16:25 CDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 261 mi | Thu, 2026-06-04 09:16:39 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 489 mi | Thu, 2026-06-04 06:48:40 CDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 260 mi | Thu, 2026-06-04 06:41:21 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 488 mi | Thu, 2026-06-04 00:49:43 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 489 mi | Wed, 2026-06-03 20:43:08 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 588 mi | Wed, 2026-06-03 14:58:11 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 721 mi | Wed, 2026-06-03 14:00:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 725 mi | Wed, 2026-06-03 12:05:27 CDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 414 mi | Wed, 2026-06-03 09:12:11 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 720 mi | Wed, 2026-06-03 06:10:59 CDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 499 mi | Wed, 2026-06-03 06:03:53 CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 405 mi | Wed, 2026-06-03 00:55:57 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 723 mi | Tue, 2026-06-02 22:10:36 CDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 394 mi | Tue, 2026-06-02 21:56:13 CDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 493 mi | Tue, 2026-06-02 21:32:47 CDT | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.