Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 2026-01-22 22:00:41 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001178732 mi 1769127998Thu, 2026-01-22 18:26:38 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 000781485 mi 1769104021Thu, 2026-01-22 11:47:01 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000784487 mi 1769088668Thu, 2026-01-22 07:31:08 CST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 000951591 mi 1769076284Thu, 2026-01-22 04:04:44 CST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 001054655 mi 1769073067Thu, 2026-01-22 03:11:07 CST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 001052653 mi 1769067392Thu, 2026-01-22 01:36:32 CST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 00013685 mi 1769064415Thu, 2026-01-22 00:46:55 CST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 001111690 mi 1769035952Wed, 2026-01-21 16:52:32 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 000795494 mi 1769019525Wed, 2026-01-21 12:18:45 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001168726 mi 1768998952Wed, 2026-01-21 06:35:52 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001167725 mi 1768998865Wed, 2026-01-21 06:34:25 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001167725 mi 1768998654Wed, 2026-01-21 06:30:54 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001167725 mi 1768998648Wed, 2026-01-21 06:30:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001167725 mi 1768998183Wed, 2026-01-21 06:23:03 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001167725 mi 1768998014Wed, 2026-01-21 06:20:14 CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001174730 mi 1768992715Wed, 2026-01-21 04:51:55 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000796494 mi 1768972836Tue, 2026-01-20 23:20:36 CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 001136706 mi 1768970597Tue, 2026-01-20 22:43:17 CST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 000816507 mi 1768968722Tue, 2026-01-20 22:12:02 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 000798496 mi 1768956924Tue, 2026-01-20 18:55:24 CST map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 000813505 mi 1768953925Tue, 2026-01-20 18:05:25 CST map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 000803499 mi 1768953539Tue, 2026-01-20 17:58:59 CST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001180733 mi 1768929302Tue, 2026-01-20 11:15:02 CST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 000791491 mi 1768926214Tue, 2026-01-20 10:23:34 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 000795494 mi 1768918256Tue, 2026-01-20 08:10:56 CST map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 001061659 mi 1768908796Tue, 2026-01-20 05:33:16 CST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000787489 mi 1768894886Tue, 2026-01-20 01:41:26 CST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 000799496 mi 1768894060Tue, 2026-01-20 01:27:40 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 000554344 mi 1768893166Tue, 2026-01-20 01:12:46 CST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 000794493 mi 1768883201Mon, 2026-01-19 22:26:41 CST map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 000794493 mi 1768862964Mon, 2026-01-19 16:49:24 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000785488 mi 1768840935Mon, 2026-01-19 10:42:15 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 001137706 mi 1768837553Mon, 2026-01-19 09:45:53 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 001137706 mi 1768834171Mon, 2026-01-19 08:49:31 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000784487 mi 1768832240Mon, 2026-01-19 08:17:20 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000785488 mi 1768823263Mon, 2026-01-19 05:47:43 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001137707 mi 1768817778Mon, 2026-01-19 04:16:18 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001183735 mi 1768736205Sun, 2026-01-18 05:36:45 CST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 001095680 mi 1768734891Sun, 2026-01-18 05:14:51 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000687427 mi 1768731441Sun, 2026-01-18 04:17:21 CST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000687427 mi 1768726741Sun, 2026-01-18 02:59:01 CST map
2 km SW of Wellston, Oklahoma 2.0 000583362 mi 1768720214Sun, 2026-01-18 01:10:14 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 000881548 mi 1768713058Sat, 2026-01-17 23:10:58 CST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000785488 mi 1768710182Sat, 2026-01-17 22:23:02 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001137707 mi 1768667172Sat, 2026-01-17 10:26:12 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000687427 mi 1768657897Sat, 2026-01-17 07:51:37 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001137707 mi 1768653897Sat, 2026-01-17 06:44:57 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 001137706 mi 1768653726Sat, 2026-01-17 06:42:06 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001137707 mi 1768634123Sat, 2026-01-17 01:15:23 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001137707 mi 1768632121Sat, 2026-01-17 00:42:01 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001137707 mi 1768627043Fri, 2026-01-16 23:17:23 CST map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 000481299 mi 1768618778Fri, 2026-01-16 20:59:38 CST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001290802 mi 1768618631Fri, 2026-01-16 20:57:11 CST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 000482300 mi 1768616261Fri, 2026-01-16 20:17:41 CST map
4 km WSW of Dilley, Texas 2.3 000814506 mi 1768614711Fri, 2026-01-16 19:51:51 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.1 000687427 mi 1768611439Fri, 2026-01-16 18:57:19 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000934580 mi 1768583985Fri, 2026-01-16 11:19:45 CST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 000783487 mi 1768577524Fri, 2026-01-16 09:32:04 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000788489 mi 1768575209Fri, 2026-01-16 08:53:29 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001137706 mi 1768566620Fri, 2026-01-16 06:30:20 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001183735 mi 1768551745Fri, 2026-01-16 02:22:25 CST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001153716 mi 1768548405Fri, 2026-01-16 01:26:45 CST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001183735 mi 1768540726Thu, 2026-01-15 23:18:46 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001138707 mi 1768540266Thu, 2026-01-15 23:11:06 CST map

64 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.