Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-06-09 13:58:00 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000688427 mi 1781028523Tue, 2026-06-09 13:08:43 CDT map
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 001385860 mi 1781022615Tue, 2026-06-09 11:30:15 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001171728 mi 1781019205Tue, 2026-06-09 10:33:25 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001171728 mi 1781012685Tue, 2026-06-09 08:44:45 CDT map
12 km ESE of Ridgely, Tennessee 2.2 000474294 mi 1781005554Tue, 2026-06-09 06:45:54 CDT map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 000960596 mi 1781002134Tue, 2026-06-09 05:48:54 CDT map
102 km WNW of Mantua, Cuba 6.1 001278794 mi 1780941627Mon, 2026-06-08 13:00:27 CDT map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000972604 mi 1780939275Mon, 2026-06-08 12:21:15 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000787489 mi 1780939256Mon, 2026-06-08 12:20:56 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001166724 mi 1780926709Mon, 2026-06-08 08:51:49 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001166724 mi 1780926204Mon, 2026-06-08 08:43:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000789490 mi 1780903466Mon, 2026-06-08 02:24:26 CDT map
5 km E of Etowah, Tennessee 2.4 000761473 mi 1780902131Mon, 2026-06-08 02:02:11 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000787489 mi 1780896795Mon, 2026-06-08 00:33:15 CDT map
1 km S of Friendsville, Tennessee 2.3 000807501 mi 1780886919Sun, 2026-06-07 21:48:39 CDT map
7 km N of Tiptonville, Tennessee 2.2 000491305 mi 1780882061Sun, 2026-06-07 20:27:41 CDT map
33 km W of Balmorhea, Texas 2.3 001155718 mi 1780879086Sun, 2026-06-07 19:38:06 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000930578 mi 1780862956Sun, 2026-06-07 15:09:16 CDT map
65 km E of Miguel Ahumada, Mexico 3.3 001327825 mi 1780842116Sun, 2026-06-07 09:21:56 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001149714 mi 1780788422Sat, 2026-06-06 18:27:02 CDT map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 001167725 mi 1780785998Sat, 2026-06-06 17:46:38 CDT map
7 km W of Williamsville, Missouri 2.4 000508316 mi 1780731437Sat, 2026-06-06 02:37:17 CDT map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 001559969 mi 1780720926Fri, 2026-06-05 23:42:06 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000811504 mi 1780715262Fri, 2026-06-05 22:07:42 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 000811504 mi 1780714832Fri, 2026-06-05 22:00:32 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 000812504 mi 1780713959Fri, 2026-06-05 21:45:59 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001170727 mi 1780699709Fri, 2026-06-05 17:48:29 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 001171727 mi 1780699210Fri, 2026-06-05 17:40:10 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001167725 mi 1780697144Fri, 2026-06-05 17:05:44 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001167725 mi 1780696044Fri, 2026-06-05 16:47:24 CDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 000938583 mi 1780688837Fri, 2026-06-05 14:47:17 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001171727 mi 1780688030Fri, 2026-06-05 14:33:50 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000788490 mi 1780683036Fri, 2026-06-05 13:10:36 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000787489 mi 1780682590Fri, 2026-06-05 13:03:10 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000789490 mi 1780667982Fri, 2026-06-05 08:59:42 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000788490 mi 1780650948Fri, 2026-06-05 04:15:48 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000786489 mi 1780644418Fri, 2026-06-05 02:26:58 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001172728 mi 1780641809Fri, 2026-06-05 01:43:29 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001110690 mi 1780625672Thu, 2026-06-04 21:14:32 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001168726 mi 1780614404Thu, 2026-06-04 18:06:44 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001159720 mi 1780602179Thu, 2026-06-04 14:42:59 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001168726 mi 1780601224Thu, 2026-06-04 14:27:04 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001169726 mi 1780600296Thu, 2026-06-04 14:11:36 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001169726 mi 1780600290Thu, 2026-06-04 14:11:30 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001169726 mi 1780600285Thu, 2026-06-04 14:11:25 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000786489 mi 1780596985Thu, 2026-06-04 13:16:25 CDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 000420261 mi 1780582599Thu, 2026-06-04 09:16:39 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000787489 mi 1780573720Thu, 2026-06-04 06:48:40 CDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 000419260 mi 1780573281Thu, 2026-06-04 06:41:21 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000786488 mi 1780552183Thu, 2026-06-04 00:49:43 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000787489 mi 1780537388Wed, 2026-06-03 20:43:08 CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 000945588 mi 1780516691Wed, 2026-06-03 14:58:11 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001160721 mi 1780513249Wed, 2026-06-03 14:00:49 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001168725 mi 1780506327Wed, 2026-06-03 12:05:27 CDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 000666414 mi 1780495931Wed, 2026-06-03 09:12:11 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 001159720 mi 1780485059Wed, 2026-06-03 06:10:59 CDT map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 000803499 mi 1780484633Wed, 2026-06-03 06:03:53 CDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 000652405 mi 1780466157Wed, 2026-06-03 00:55:57 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001163723 mi 1780456236Tue, 2026-06-02 22:10:36 CDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 000633394 mi 1780455373Tue, 2026-06-02 21:56:13 CDT map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 000793493 mi 1780453967Tue, 2026-06-02 21:32:47 CDT map

61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.