Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2025-03-15 00:31:55 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km W of Garden City, Texas 2.2 000916569 mi 1741958516Fri, 2025-03-14 08:21:56 CDT map
5 km SSW of Marshville, North Carolina 2.0 001106687 mi 1741932163Fri, 2025-03-14 01:02:43 CDT map
22 km W of Garden City, Texas 2.5 000917570 mi 1741922906Thu, 2025-03-13 22:28:26 CDT map
10 km E of Dilley, Texas 2.2 000801498 mi 1741876552Thu, 2025-03-13 09:35:52 CDT map
20 km NW of Midland, Texas 2.4 000960596 mi 1741870352Thu, 2025-03-13 07:52:32 CDT map
4 km NW of Glen Elder, Kansas 2.7 000962598 mi 1741865266Thu, 2025-03-13 06:27:46 CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.5 000946588 mi 1741855300Thu, 2025-03-13 03:41:40 CDT map
1 km SW of Glen Elder, Kansas 2.7 000958595 mi 1741852707Thu, 2025-03-13 02:58:27 CDT map
19 km NW of Midland, Texas 2.0 000959596 mi 1741850756Thu, 2025-03-13 02:25:56 CDT map
0 km SE of Glen Elder, Kansas 3.2 000958595 mi 1741850743Thu, 2025-03-13 02:25:43 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001179733 mi 1741809389Wed, 2025-03-12 14:56:29 CDT map
8 km ENE of Seymour, Tennessee 2.1 000855532 mi 1741780915Wed, 2025-03-12 07:01:55 CDT map
35 km NW of Toyah, Texas 2.0 001136706 mi 1741765317Wed, 2025-03-12 02:41:57 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.1 001148713 mi 1741730703Tue, 2025-03-11 17:05:03 CDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001128701 mi 1741691411Tue, 2025-03-11 06:10:11 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001171728 mi 1741689497Tue, 2025-03-11 05:38:17 CDT map
23 km NNE of Toyah, Texas 2.2 001110690 mi 1741671605Tue, 2025-03-11 00:40:05 CDT map
2 km SW of Assaria, Kansas 2.7 000849527 mi 1741633911Mon, 2025-03-10 14:11:51 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001160721 mi 1741630325Mon, 2025-03-10 13:12:05 CDT map
20 km WSW of Falls City, Texas 3.0 000718446 mi 1741618196Mon, 2025-03-10 09:49:56 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001102684 mi 1741573090Sun, 2025-03-09 21:18:10 CDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 001157719 mi 1741548876Sun, 2025-03-09 14:34:36 CDT map
3 km E of Assaria, Kansas 2.3 000847527 mi 1741541805Sun, 2025-03-09 12:36:45 CDT map
2 km ENE of Marston, Missouri 2.0 000495308 mi 1741516589Sun, 2025-03-09 05:36:29 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001102685 mi 1741511552Sun, 2025-03-09 04:12:32 CDT map
13 km ENE of Pringle, South Dakota 2.9 001585985 mi 1741490068Sat, 2025-03-08 21:14:28 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001172728 mi 1741430076Sat, 2025-03-08 04:34:36 CST map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.