Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2025-03-15 00:31:55 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
22 km W of Garden City, Texas | 2.2 | 569 mi | Fri, 2025-03-14 08:21:56 CDT | map |
5 km SSW of Marshville, North Carolina | 2.0 | 687 mi | Fri, 2025-03-14 01:02:43 CDT | map |
22 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 570 mi | Thu, 2025-03-13 22:28:26 CDT | map |
10 km E of Dilley, Texas | 2.2 | 498 mi | Thu, 2025-03-13 09:35:52 CDT | map |
20 km NW of Midland, Texas | 2.4 | 596 mi | Thu, 2025-03-13 07:52:32 CDT | map |
4 km NW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 598 mi | Thu, 2025-03-13 06:27:46 CDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.5 | 588 mi | Thu, 2025-03-13 03:41:40 CDT | map |
1 km SW of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 595 mi | Thu, 2025-03-13 02:58:27 CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.0 | 596 mi | Thu, 2025-03-13 02:25:56 CDT | map |
0 km SE of Glen Elder, Kansas | 3.2 | 595 mi | Thu, 2025-03-13 02:25:43 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 733 mi | Wed, 2025-03-12 14:56:29 CDT | map |
8 km ENE of Seymour, Tennessee | 2.1 | 532 mi | Wed, 2025-03-12 07:01:55 CDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 706 mi | Wed, 2025-03-12 02:41:57 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 713 mi | Tue, 2025-03-11 17:05:03 CDT | map |
33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 701 mi | Tue, 2025-03-11 06:10:11 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 728 mi | Tue, 2025-03-11 05:38:17 CDT | map |
23 km NNE of Toyah, Texas | 2.2 | 690 mi | Tue, 2025-03-11 00:40:05 CDT | map |
2 km SW of Assaria, Kansas | 2.7 | 527 mi | Mon, 2025-03-10 14:11:51 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 721 mi | Mon, 2025-03-10 13:12:05 CDT | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 3.0 | 446 mi | Mon, 2025-03-10 09:49:56 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 684 mi | Sun, 2025-03-09 21:18:10 CDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 719 mi | Sun, 2025-03-09 14:34:36 CDT | map |
3 km E of Assaria, Kansas | 2.3 | 527 mi | Sun, 2025-03-09 12:36:45 CDT | map |
2 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 308 mi | Sun, 2025-03-09 05:36:29 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 685 mi | Sun, 2025-03-09 04:12:32 CDT | map |
13 km ENE of Pringle, South Dakota | 2.9 | 985 mi | Sat, 2025-03-08 21:14:28 CST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 728 mi | Sat, 2025-03-08 04:34:36 CST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.