Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 2026-03-09 14:31:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001135705 mi 1773071227Mon, 2026-03-09 10:47:07 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001113691 mi 1773063095Mon, 2026-03-09 08:31:35 CDT map
8 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.0 00014389 mi 1773049300Mon, 2026-03-09 04:41:40 CDT map
3 km NE of Edgefield, Louisiana 3.9 00013483 mi 1773049250Mon, 2026-03-09 04:40:50 CDT map
3 km NNE of Edgefield, Louisiana 3.1 00013484 mi 1773048859Mon, 2026-03-09 04:34:19 CDT map
4 km NW of Edgefield, Louisiana 3.1 00013886 mi 1773048823Mon, 2026-03-09 04:33:43 CDT map
5 km SSW of Coushatta, Louisiana 2.5 00014389 mi 1773021893Sun, 2026-03-08 21:04:53 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 001113692 mi 1772955404Sun, 2026-03-08 01:36:44 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 001113691 mi 1772946914Sat, 2026-03-07 23:15:14 CST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 001138707 mi 1772927288Sat, 2026-03-07 17:48:08 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001168726 mi 1772923048Sat, 2026-03-07 16:37:28 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001168726 mi 1772915439Sat, 2026-03-07 14:30:39 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001168726 mi 1772910001Sat, 2026-03-07 13:00:01 CST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 001170727 mi 1772903819Sat, 2026-03-07 11:16:59 CST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.4 000945587 mi 1772894215Sat, 2026-03-07 08:36:55 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001168726 mi 1772881167Sat, 2026-03-07 04:59:27 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001167725 mi 1772878543Sat, 2026-03-07 04:15:43 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001113692 mi 1772877359Sat, 2026-03-07 03:55:59 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 001113691 mi 1772877239Sat, 2026-03-07 03:53:59 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001168726 mi 1772876002Sat, 2026-03-07 03:33:22 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001168725 mi 1772876000Sat, 2026-03-07 03:33:20 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001167725 mi 1772875682Sat, 2026-03-07 03:28:02 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001168726 mi 1772871684Sat, 2026-03-07 02:21:24 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001168726 mi 1772871198Sat, 2026-03-07 02:13:18 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.6 001168726 mi 1772871162Sat, 2026-03-07 02:12:42 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001168726 mi 1772868026Sat, 2026-03-07 01:20:26 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.9 001168726 mi 1772867486Sat, 2026-03-07 01:11:26 CST map
13 km W of Forsan, Texas 2.4 000894555 mi 1772851450Fri, 2026-03-06 20:44:10 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001174729 mi 1772845525Fri, 2026-03-06 19:05:25 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 000892554 mi 1772828839Fri, 2026-03-06 14:27:19 CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 000960596 mi 1772805811Fri, 2026-03-06 08:03:31 CST map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001153716 mi 1772800264Fri, 2026-03-06 06:31:04 CST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001148713 mi 1772784576Fri, 2026-03-06 02:09:36 CST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 000895556 mi 1772779084Fri, 2026-03-06 00:38:04 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000652405 mi 1772776568Thu, 2026-03-05 23:56:08 CST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 001145711 mi 1772773101Thu, 2026-03-05 22:58:21 CST map
30 km W of Carlsbad, New Mexico 2.6 001176731 mi 1772761133Thu, 2026-03-05 19:38:53 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001169727 mi 1772758953Thu, 2026-03-05 19:02:33 CST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 000441274 mi 1772758449Thu, 2026-03-05 18:54:09 CST map
4 km SE of Madison, Ohio 2.3 001410876 mi 1772757206Thu, 2026-03-05 18:33:26 CST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 001406874 mi 1772754930Thu, 2026-03-05 17:55:30 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 000934580 mi 1772750208Thu, 2026-03-05 16:36:48 CST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 001178732 mi 1772730879Thu, 2026-03-05 11:14:39 CST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 001172728 mi 1772730386Thu, 2026-03-05 11:06:26 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001136706 mi 1772725272Thu, 2026-03-05 09:41:12 CST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 00014490 mi 1772710209Thu, 2026-03-05 05:30:09 CST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 00013785 mi 1772709189Thu, 2026-03-05 05:13:09 CST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 000960597 mi 1772707403Thu, 2026-03-05 04:43:23 CST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 00014489 mi 1772706397Thu, 2026-03-05 04:26:37 CST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000786488 mi 1772687465Wed, 2026-03-04 23:11:05 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000545339 mi 1772644288Wed, 2026-03-04 11:11:28 CST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 000918571 mi 1772638423Wed, 2026-03-04 09:33:43 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 000932579 mi 1772593721Tue, 2026-03-03 21:08:41 CST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001274792 mi 1772590694Tue, 2026-03-03 20:18:14 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001136706 mi 1772553208Tue, 2026-03-03 09:53:28 CST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000783487 mi 1772549955Tue, 2026-03-03 08:59:15 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 000854531 mi 1772540407Tue, 2026-03-03 06:20:07 CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 000960596 mi 1772535143Tue, 2026-03-03 04:52:23 CST map
23 km E of Dilley, Texas 3.0 000791491 mi 1772526351Tue, 2026-03-03 02:25:51 CST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 001120696 mi 1772525300Tue, 2026-03-03 02:08:20 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001173729 mi 1772517397Mon, 2026-03-02 23:56:37 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 000853530 mi 1772498332Mon, 2026-03-02 18:38:52 CST map

62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.