Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2026-07-24 16:06:15 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 717 mi | Fri, 2026-07-24 15:22:32 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 717 mi | Fri, 2026-07-24 09:37:53 CDT | map |
| 9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.2 | 555 mi | Fri, 2026-07-24 08:27:26 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 718 mi | Fri, 2026-07-24 05:27:24 CDT | map |
| 18 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 703 mi | Fri, 2026-07-24 05:09:49 CDT | map |
| 9 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 306 mi | Fri, 2026-07-24 01:18:30 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 711 mi | Thu, 2026-07-23 18:32:53 CDT | map |
| 23 km NW of Westbrook, Texas | 3.9 | 535 mi | Thu, 2026-07-23 12:15:26 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 695 mi | Thu, 2026-07-23 12:12:06 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 657 mi | Thu, 2026-07-23 09:11:47 CDT | map |
| 11 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 657 mi | Thu, 2026-07-23 09:01:30 CDT | map |
| 12 km NNE of Bray, Oklahoma | 2.0 | 364 mi | Thu, 2026-07-23 07:22:46 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 717 mi | Thu, 2026-07-23 07:13:31 CDT | map |
| 38 km SSE of Spearman, Texas | 5.0 | 562 mi | Thu, 2026-07-23 05:21:43 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 486 mi | Thu, 2026-07-23 02:51:44 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 717 mi | Thu, 2026-07-23 00:49:46 CDT | map |
| 3 km SE of Madison, Ohio | 2.0 | 876 mi | Thu, 2026-07-23 00:12:02 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 717 mi | Wed, 2026-07-22 22:07:47 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 726 mi | Wed, 2026-07-22 21:23:32 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 717 mi | Wed, 2026-07-22 21:15:14 CDT | map |
| 3 km ENE of North Lilbourn, Missouri | 2.0 | 313 mi | Wed, 2026-07-22 21:10:07 CDT | map |
| 34 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 695 mi | Wed, 2026-07-22 18:50:53 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 725 mi | Wed, 2026-07-22 17:36:57 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 717 mi | Wed, 2026-07-22 16:09:24 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 717 mi | Wed, 2026-07-22 05:12:31 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 486 mi | Wed, 2026-07-22 04:52:33 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 569 mi | Wed, 2026-07-22 04:07:22 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.6 | 657 mi | Tue, 2026-07-21 19:07:33 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 717 mi | Tue, 2026-07-21 15:25:58 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 717 mi | Tue, 2026-07-21 15:05:49 CDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 717 mi | Tue, 2026-07-21 10:54:21 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 717 mi | Tue, 2026-07-21 08:09:01 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 580 mi | Tue, 2026-07-21 00:50:15 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 702 mi | Mon, 2026-07-20 16:17:19 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 728 mi | Mon, 2026-07-20 09:42:07 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 717 mi | Mon, 2026-07-20 07:44:33 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 657 mi | Mon, 2026-07-20 06:55:32 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 711 mi | Mon, 2026-07-20 04:32:24 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 657 mi | Mon, 2026-07-20 04:08:51 CDT | map |
| 4 km WNW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.4 | 237 mi | Mon, 2026-07-20 03:40:34 CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 716 mi | Mon, 2026-07-20 03:40:30 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 486 mi | Sun, 2026-07-19 22:07:03 CDT | map |
| 3 km NW of Mount Pleasant, Arkansas | 2.1 | 238 mi | Sun, 2026-07-19 20:28:21 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 486 mi | Sun, 2026-07-19 17:25:47 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 380 mi | Sun, 2026-07-19 15:05:49 CDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 529 mi | Sun, 2026-07-19 06:58:17 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 569 mi | Sat, 2026-07-18 06:52:18 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 707 mi | Sat, 2026-07-18 04:35:45 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 713 mi | Sat, 2026-07-18 01:09:03 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 487 mi | Fri, 2026-07-17 22:38:15 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 490 mi | Fri, 2026-07-17 19:07:10 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 490 mi | Fri, 2026-07-17 16:43:52 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 707 mi | Fri, 2026-07-17 16:06:34 CDT | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.