Nearby Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 2026-04-25 08:39:04 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km E of Bray, Oklahoma 2.2 000574356 mi 1777117269Sat, 2026-04-25 06:41:09 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001176731 mi 1777097268Sat, 2026-04-25 01:07:48 CDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 000779484 mi 1777092050Fri, 2026-04-24 23:40:50 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001175730 mi 1777085860Fri, 2026-04-24 21:57:40 CDT map
12 km WSW of Balmorhea, Texas 2.4 001135705 mi 1777065661Fri, 2026-04-24 16:21:01 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001176731 mi 1777065634Fri, 2026-04-24 16:20:34 CDT map
55 km W of Mentone, Texas 2.7 001150714 mi 1777063152Fri, 2026-04-24 15:39:12 CDT map
2 km S of Pecos, Texas 2.3 001090677 mi 1777060562Fri, 2026-04-24 14:56:02 CDT map
17 km WSW of Rotan, Texas 2.1 000809503 mi 1777056718Fri, 2026-04-24 13:51:58 CDT map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 001140708 mi 1777021095Fri, 2026-04-24 03:58:15 CDT map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000787489 mi 1776976396Thu, 2026-04-23 15:33:16 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 000438272 mi 1776972643Thu, 2026-04-23 14:30:43 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 000439273 mi 1776967144Thu, 2026-04-23 12:59:04 CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000548341 mi 1776918747Wed, 2026-04-22 23:32:27 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001145712 mi 1776899077Wed, 2026-04-22 18:04:37 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001102685 mi 1776888443Wed, 2026-04-22 15:07:23 CDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 000860534 mi 1776886531Wed, 2026-04-22 14:35:31 CDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001163722 mi 1776869274Wed, 2026-04-22 09:47:54 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001057657 mi 1776865075Wed, 2026-04-22 08:37:55 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001146712 mi 1776862797Wed, 2026-04-22 07:59:57 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001145712 mi 1776858745Wed, 2026-04-22 06:52:25 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001146712 mi 1776850265Wed, 2026-04-22 04:31:05 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001057657 mi 1776846967Wed, 2026-04-22 03:36:07 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001057657 mi 1776839982Wed, 2026-04-22 01:39:42 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001056656 mi 1776835600Wed, 2026-04-22 00:26:40 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001161721 mi 1776802706Tue, 2026-04-21 15:18:26 CDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 000851529 mi 1776794905Tue, 2026-04-21 13:08:25 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000931579 mi 1776788050Tue, 2026-04-21 11:14:10 CDT map
18 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 001020634 mi 1776763098Tue, 2026-04-21 04:18:18 CDT map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 000756470 mi 1776742644Mon, 2026-04-20 22:37:24 CDT map
5 km S of Sweetwater, Tennessee 2.1 000770479 mi 1776739418Mon, 2026-04-20 21:43:38 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 001145712 mi 1776735941Mon, 2026-04-20 20:45:41 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001174729 mi 1776715511Mon, 2026-04-20 15:05:11 CDT map
6 km NW of Tioga, West Virginia 2.5 001215755 mi 1776708152Mon, 2026-04-20 13:02:32 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001175730 mi 1776706699Mon, 2026-04-20 12:38:19 CDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 000851529 mi 1776706510Mon, 2026-04-20 12:35:10 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 000851529 mi 1776706496Mon, 2026-04-20 12:34:56 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 001160721 mi 1776693323Mon, 2026-04-20 08:55:23 CDT map
7 km WNW of Randleman, North Carolina 2.0 001173729 mi 1776685802Mon, 2026-04-20 06:50:02 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001150714 mi 1776667726Mon, 2026-04-20 01:48:46 CDT map
8 km NNE of Petros, Tennessee 2.5 000805500 mi 1776664695Mon, 2026-04-20 00:58:15 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001150714 mi 1776654310Sun, 2026-04-19 22:05:10 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.0 000439273 mi 1776644509Sun, 2026-04-19 19:21:49 CDT map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 000649403 mi 1776639477Sun, 2026-04-19 17:57:57 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001165724 mi 1776633784Sun, 2026-04-19 16:23:04 CDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 001144711 mi 1776611341Sun, 2026-04-19 10:09:01 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001171728 mi 1776607418Sun, 2026-04-19 09:03:38 CDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 000939584 mi 1776596004Sun, 2026-04-19 05:53:24 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000932579 mi 1776592327Sun, 2026-04-19 04:52:07 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 000932579 mi 1776589727Sun, 2026-04-19 04:08:47 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 000932579 mi 1776579240Sun, 2026-04-19 01:14:00 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001167725 mi 1776572158Sat, 2026-04-18 23:15:58 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001168726 mi 1776571938Sat, 2026-04-18 23:12:18 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001168726 mi 1776571870Sat, 2026-04-18 23:11:10 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 001145711 mi 1776570347Sat, 2026-04-18 22:45:47 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001145711 mi 1776553455Sat, 2026-04-18 18:04:15 CDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000932579 mi 1776550490Sat, 2026-04-18 17:14:50 CDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 001151715 mi 1776530036Sat, 2026-04-18 11:33:56 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001116693 mi 1776525352Sat, 2026-04-18 10:15:52 CDT map

59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.