Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2026-09-08 04:25:54 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 726 mi | Mon, 2026-09-07 09:36:10 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 578 mi | Mon, 2026-09-07 08:57:41 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 657 mi | Mon, 2026-09-07 08:11:15 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 713 mi | Sun, 2026-09-06 06:24:04 CDT | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 570 mi | Sat, 2026-09-05 09:46:57 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 578 mi | Sat, 2026-09-05 06:27:44 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 706 mi | Fri, 2026-09-04 23:35:19 CDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 728 mi | Fri, 2026-09-04 22:41:56 CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 701 mi | Fri, 2026-09-04 18:33:01 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 726 mi | Fri, 2026-09-04 18:14:17 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 726 mi | Fri, 2026-09-04 17:22:17 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 729 mi | Fri, 2026-09-04 05:07:17 CDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 366 mi | Fri, 2026-09-04 04:17:00 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 713 mi | Thu, 2026-09-03 23:54:54 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 713 mi | Thu, 2026-09-03 23:35:25 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 727 mi | Thu, 2026-09-03 18:02:00 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 713 mi | Thu, 2026-09-03 14:41:39 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 441 mi | Thu, 2026-09-03 13:48:31 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 713 mi | Thu, 2026-09-03 13:07:37 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 728 mi | Thu, 2026-09-03 06:44:57 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 734 mi | Thu, 2026-09-03 06:17:00 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 563 mi | Wed, 2026-09-02 22:46:03 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 466 mi | Wed, 2026-09-02 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 366 mi | Wed, 2026-09-02 11:24:57 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 791 mi | Tue, 2026-09-01 16:09:17 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 441 mi | Tue, 2026-09-01 14:23:08 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 729 mi | Tue, 2026-09-01 09:40:46 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 441 mi | Tue, 2026-09-01 09:26:42 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 551 mi | Tue, 2026-09-01 05:29:42 CDT | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.